Визиограф для ветеринарии i-Sensor H2
Четкость и долговечность

Изображение высокого разрешенияРазрешение 25 Ip/mmБлагодаря передовой 16-разрядной микросхеме ADC, вы получаете до 60 000+ градаций серого. Датчик высокой четкости до 2,2 миллиона пикселей, больше деталей, лучшее качество изображения с разрешением 25 lp/mm, что обеспечивает высокий уровень четкости и детализации вашей цифровой рентгенографии. Эффект более четкого изображения, чтобы легко найти тонкую бифуркацию верхушки корня. | ||
![]() | ||
Самый тонкий датчик 4,4 ммБлагодаря эргономично оптимизированным срезам углов и толщине 4,4 мм размещение датчика i-Sensor становится легче, чем когда-либо (к тому же более тонкий датчик позволяет получать лучшие рентгенограммы прикуса и упрощает получение снимка вертикального прикуса). | ||
![]() | ||
Прочный и надежный80000+ испытаний на изгибКонструкция датчика i-Sensor разработана таким образом, чтобы предотвратить любые повреждения во время ежедневного использования. Проведены десятки тысяч испытаний на сгиб и собраны показатели фактического использования, свидетельствующие о высокой долговечности прибора. Надежная технология ультразвуковой сварки оболочки с системой ЧПУ обеспечивает сверхлегкий вес и защиту IP68, благодаря которой прибор можно погрузить в дезинфицирующую жидкость во избежание перекрестной инфекции. | ||
![]() | ![]() | |
Умное и мощное, простое в использовании программное обеспечениеПростое и легкое в управлении программное обеспечение датчика i-Sensor устанавливается в один клик. Оснащено мощными функциями обработки изображений, для возможности улучшения качества и быстрой обработки рентгенограмм. | ||
![]() | ||
| Интуитивно понятная установка в один клик | Определенные пользователем инструменты обработки изображений | Бесплатное использование и обновление |
![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики визиографа для ветеринарии i-Sensor H2
| Адаптер питания | интерфейс 5 В / USB |
| Размер датчика | 26 х 36 мм |
| Размер пиксельной матрицы | 1300 х 1800 |
| Размер пикселя | 20 мкм |
| Полный размер датчика | 44 х 31 х 4,5 мм |
| Вес | 158 г |
Технические требования к ПК (планшету/смартфону) для работы с программой i-Scan | |
| Операционная система | Windows 7 или выше |
| Процессор | Intel Core 2 или лучше |
| Оперативная память | ≥ 2 Гб |
| Место на диске | ≥ 320 Мб |
| USB порт | USB 2.0 |
| Монитор с разрешением | 1280 x 1024 px |
- Цена: 46 000 ₴















