
Интегрированный ветеринарный анализатор vetXpert Cube
332 250 ₴
264 000 ₴
- В наличии
- Код: vetXpert Cube
- +380 (98) 443-23-23Київстар
- +380 (98) 772-34-34Київстар
- +380 (93) 543-54-54Лайф
- +380 (66) 772-34-34Vodafone
Интегрированный ветеринарный анализатор vetXpert Cube
Ветеринарный анализатор vetXpert Cube объединяет возможности биохимических и иммунологических анализаторов. Благодаря небольшому размеру он сможет разместиться в любой даже очень маленькой ветеринарной лаборатории, сможет дополнить арсенал передвижной лаборатории, а комплексные возможности позволят проводить большое количество различных тестирований и исследований.
В общем vetXpert — это комплексное лабораторное решение, которое может объединить в один ветеринарный альянс полный спектр продуктов, включая непосредственно информационную систему vetXpert, гематологический анализатор, биохимический анализатор, анализатор иммунологического анализа и т.д. Внедряя такое комплексное лабораторное решение vetXpert, мы можем удовлетворить все возрастающие потребности всех видов лабораторий в ветеринарных больницах любого размера в разных странах.
Smart Cube — ветеринарный эксперт

![]() | Интегрированный анализатор с высокой эффективностьюВ vetXpert Cube можно проводить как биохимические, так и иммунологические анализы. Прибор позволяет диагностировать более 70+ различных параметров. | ![]() | Интеллектуальное подключениеСистема vetXpert способна существенно повысить эффективность диагностики вашей лаборатории, обеспечивая полный контроль инструментов гематологических, биохимических, иммунологических анализаторов. |
![]() | Комплексные панели для диагностики28 параметров в одной панели, которая реализует полное лабораторное тестирование в клинике для домашних животных всего за 12 минут со 100 мкл крови. | ![]() | Качественные тесты можно считывать анализаторомАнализатор может считывать как количественные, так и качественные картриджи. Устройство отличается точностью и чувствительностью к образцам малого объема. |
![]() | Лучший выбор для диагностикиНа ваш выбор предлагается полный набор мультипараметровых панелей, охватывающих различные требования по диагностике заболеваний. | ![]() | Широкий спектр заболеванийМожет быть оценено более 30+ параметров иммунологического анализа, что полностью покрывает требования к внутриклиническим исследованиям. |

Параметры тестирования анализатора vetXpert Cube
| Тип | Описание | Параметры |
| Биохимический | панель комплексной диагностики | TP, ALB, GLOB, A/G, ALT, AST, AST/ALT, ALP, GGT, TBIL, BUN, CREA, BUN/CREA, AMY, TC, GLU, Na+, K+, Na/K, Cl-, PHOS, Ca, CaxP, tCO2, CK, LDH, TBA*, TG* |
| Биохимический | панель диагностики/проверки здоровья | TP, ALB, GLOB, A/G, ALT, ALP, GGT, TBIL, BUN, CREA, BUN/CREA, AMY, TC, GLU, PHOS, Ca, CaxP, CK, TG* |
| Биохимический | панель преданестетической оценки | TP, ALB, GLOB, A/G, ALT, ALP, BUN, CREA, BUN/CREA, GLU |
| Биохимический | панель проверки печени | TP, ALB, GLOB, A/G, ALT, AST, AST/ALT, ALP, GGT, TBIL, BUN, TC, GLU, TBA* |
| Биохимический | панель проверки почек | TP, ALB, GLOB, A/G, BUN, CREA, BUN/CREA, PHOS, Ca, CaxP, UA |
| Биохимический | электролитная панель | BUN, CREA, BUN/CREA, GLU, Na+, K+, Na/K, PHOS, Ca, CaxP, Cl-, tCO2, Mg |
| Биохимический | панель интенсивной терапии | ALT, BUN, CREA, BUN/CREA, GLU, Na+, K+, Na/K, Cl-, tCO2 |
| Биохимический | панель птиц/рептилий | TP, ALB, GLOB, A/G, AST, BUN, TC, GLU, Na+, K+, Na/K, PHOS, Ca, CaxP, CK, LDH, UA, Mg, TBA*, TG* |
| Иммунологический | воспаление, панкреатит, болезни почек, болезни сердца, инфекционные заболевания, болезни переносимые клещами, титры антител | CPV Ag*, CCV Ag*, CDV Ag*, CIV Ag*, HW Ag, E.canis Ab, Anapl. Ab, Lyme Ab, Giardia Ag, FPV Ag*, CoV Ag, FToxop Ab*, FIV Ab, FeLV Ag, cCRP, fSAA, cPL, fPL, cSDMA, fSDMA, cD-димер, cCortisol, cT4, fT4, cTSH, cProg , CAV Ab*, CDV Ab*, CPV Ab*, FPV Ab*, FHV Ab*, FCV Ab*, cNT-proBNP, fNT-proBNP, cTnI, fTnI |
Технические характеристики vetXpert Cube
| Принцип работы | колориметрический метод, метод иммунохроматографии |
| Виды животных | биохимический анализ: более 20 видов иммунологический анализ: кошки и собаки |
| Тип образца | биохимический анализ: плазма, сыворотка, цельная кровь иммунологический анализ: цельная кровь, плазма, сыворотка, предварительно обработанные выделения из глаз, носа и горла, фекалии и т.п. |
| Объем образца | 2 - 100 мкл |
| Скорость тестирования | 5 - 15 мин |
| Дисплей | 7-дюймовый цветной сенсорный |
| Интерфейс | 2 USB, 1 LAN, поддержка Wi-Fi |
| Рабочая среда | температура: 15 - 32°C влажность: 20% - 85% |
| Размер (ГхШхВ) | 250х195х440 мм |
| Вес | 8 кг |
![]() | |||||
| Биохимический анализ | Гематологический анализ | Иммунологический анализ | Другие | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Биохимические панели | 3-DIFF анализ | 5-DIFF анализ | 6-DIFF анализ | Иммунологические экспресс-тесты | В будущем |
![]() | Одна система, больше инструментовПолный контроль инструментов гематологических, биохимических, иммунологических анализаторов повышает эффективность диагностики. | |
![]() | Информация о пациенте и управление даннымиНеограниченное хранение данных, возможность редактирования параметров.
| |
Печать отчетаПечать консолидированных полноцветных отчетов с диагностическими подсказками, что упрощает разъяснение для владельцев домашних животных. | ||
![]() | Подключение системы PMSСистему управления практикой (PMS) можно легко и быстро подключить к системе vetXpert. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mindray |
- Цена: 264 000 ₴

















