Ветеринарная система обогрева животных BIO HEAT
Ветеринарная система обогрева животных BIO HEAT предназначена для профилактики и лечения состояния переохлаждения у животных небольшого размера. Также может использоваться для ускорения выздоровления животных и сокращения времени госпитализации.
Ветеринарная система обогрева работает, используя конвекцию воздуха для передачи нагретых потоков, генерируемую основным блоком, к сквозному трубопроводу, так что тепловая энергия равномерно распределяется и передается одеялу для достижения эффекта сохранения тепла или обогрева.
Основные особенности и преимущества ветеринарной системы обогрева животных BIO HEAT
- Несколько скоростей воздушного потока. 8 регулируемых скоростей потока могут применяться к разным пациентам в разных условиях.
- Многоступенчатый нагрев. Нагрев воздуха производится постепенно, его можно регулировать для обеспечения большего комфорта.
- Многоступенчатая защита от перегрева. Двойная аппаратная и программная защита для контроля температуры.
- Запись истории в память устройства. Устройство запоминает более 10 000 записей с возможностью поиска.
- Функция очистки воздуха. В устройстве установлен фильтр 0,25μ с функцией плазменной очистки воздуха.
Технические характеристики ветеринарной системы обогрева животных BIO HEAT
| Настройка температуры | 32.0 41.0 °C, 95.0 105.8 °F |
| Прирост температуры | 0.1 °C, 0.1 °F |
| Отклонение температуры | <±1°C, <±1.8°F |
| Единицы измерения температуры | °C и °F |
| Время прогрева | < 4 минут |
| Режим работы | непрерывная работа |
| Время работы | отображение в реальном времени |
| Сигнализация | перегрев, низкая температура, отсутствие работы, ошибка вентилятора, ошибка датчика температуры |
| Дисплей | 3,5-дюймовый цветной ЖК-дисплей |
| Регулировка объема воздуха | 8 уровней |
| Функция природного ветра | доступна |
| Быстрая установка температуры | 4 запрограммированных значения |
| Громкость сигнализации | 8 уровней |
| Время отключения сигнала | через 2 минуты |
| История | 10000 записей |
| Функция температуры окружающей среды | доступна |
| Язык | китайский и английский |
| Очистка воздуха | плазменная |
| Фильтр | G4 (EN779) |
| Энергопотребление | 850 ВА |
| Блок питания | AC220В, 50Гц/60Гц |
| Тип защиты от поражения электрическим током | Класс I |
| Степень защиты от поражения электрическим током | Тип BF (защита от воздействия дефибрилляционного разряда) |
| Условия эксплуатации | Температура: +10~+40°C; Влажность: 30-75%; Атмосферное давление без конденсации: 70 106KPa |
| Условия хранения | Температура: -20~+55°C; Влажность: 10-93%; Атмосферное давление без конденсации: 50 106KPa |
| Степень защиты от проникновения жидкости | IPX2 |
| Размер | 260х325х325 мм |
| Вес | < 6 кг |
| Функция защиты от перегрева | Двойная аппаратная и программная защита, мониторинг температуры в режиме реального времени и аппаратная защита от принудительного отключения питания при температуре более 50 ± 5°C |
Информация для заказа
- Цена: 52 800 ₴



