Шприцевий дозатор Hawkmed HK-400
| Великий кольоровий LCD екран | Візуальний і звуковий індикатор | Поворотний кронштейн |
![]() | ![]() | ![]() |
Особливості
- Пам'ять історії інфузій.
- Унікальна технологія інтелектуального розпізнавання шприца.
- KVO, болюс і анти-болюс.
- Підтримка 5, 10, 20, 30, 50 (60) мл шприців.
- Можливість роботи з безліччю стандартних шприців.
- Безліч режимів інфузії, що задовольняють різним клінічним вимогам.
- Різні візуальні і звукові сигнали тривоги.
- Великий кольоровий LCD дисплей.
- Можливість відображення в реальному часі забезпечує якісний запис інформації.
- 3 регульованих рівня оклюзії тиску.
- Нічний режим.
- Подвійний CPU забезпечує безпеку інфузії.
Додаткові технічні дані
| Швидкість інфузії | 5 мл шприц: 0.1-150 мл/год; 10мл шприц: 0.1-300 мл/год; 20мл шприц: 0.1 -б00 мл/год; 30мл шприц: 0.1-900 мл/год; 50мл шприц: 0.1-1500 мл/год |
| Точність | ± 2% (після коригування) |
| Задаваємий об'єм інфузії (VТВ1) | 0-1000 мл |
| Загальний об'єм інфузії | 0-9999.9 мл |
| Кількість записів історії | 1600 |
| Функція виклику медсестри | опціонально |
| Бездротова система моніторингу | опціонально |
| Класифікація | Клас 1, тип CF |
| Габарити, вага | 300x130x125 мм, 1.8 кг |
| Інтерфейс комп'ютера | Rs232 |
| Електроживлення | DC: 12±1.2V AC: 100-240V, 50-60HZ |
| Акумулятор | літієвий акумулятор, що перезаряджається 7.4V 1900mAh |
| Час розрядки акумулятора | 10 годин з включеним живленням, 3 години з вимкненим живленням |
| Час роботи акумулятора | при швидкості інфузії 5 мл/год забезпечує до 6 годин безперервної роботи |
| Витрати енергії | 25VA |
| Водозахист | ІРхЗ |
| Умови роботи | температура: 5-40°С вологість: 10-95% атмосферний тиск: 86-100 кРа |
| Умови транспортування | температура: -20-60 °С вологість: 10-95% атмосферний тиск: 50-100 кРа |
| Умови зберігання | температура: -20-45°С |
Інформація для замовлення
- Ціна: 22 000 ₴





